![]() |
وزارت تحصیلات عالی مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید معاونیت علمی دانشکده حقوق پلان تطبیقی دانشکده حقوق بابت سال 1399 خورشیدی |
![]() |
شماره | فعالیتها | اهداف | مسوول | بودجه | زمان اجرای برنامه | وضعیت اجراء | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | جدی | دلو | حوت | ||||||||||||
1 | ترتیب کمیته های فرعی تدوین کمیته تدوین پلان استراتیژیک | پیشبرد امور دانشکده مطابق معیار های تضمین کیفیت | دانشکده حقوق | ۱۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
2 | ترتیب پیشنهاد ریس و اعضای هر کمیته جهت منظوری به معاونیت علمی | نظامند شدن پروسه | دانشکده حقوق | ۰ | |||||||||||||||||||
3 | تهیه الماری و دوسیه ها | مستند سازی پروسه | دانشکده حقوق | ۱۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
4 | نظارت از کارهای انجام شده و کارهای در حال انجام | پیشبرد امور | دانشکده حقوق | ۰ | |||||||||||||||||||
5 | تهیه کتب صادره و وارده و کتاب رسیدات | مستند سازی پروسه | دانشکده حقوق | ۳۰۰۰ | |||||||||||||||||||
6 | تطبیق کریکولم جدید درسی وزارت تحصلات عالی | شفافیت امور | دانشکده حقوق | ۱۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
7 | نظارت و ارزیابی از امتحانات سمستر بهاری سال 1399 و خزانی | شفافیت امور | دانشکده حقوق | ||||||||||||||||||||
8 | تدویر دروس آنلاین سمستر بهاری ۱۳۹۹ و سمستر خزانی ۱۳۹۹ | پیشبرد امور راهبردی یا هدف اصلی دانشکده | دانشکده حقوق | ۴۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
9 | پیشبرد دروس تشدیدی سمستر بهاری و خزانی۱۳۹۹ | ارتقای سطح ظرفیت دانشجویان | دانشکده حقوق | ۱۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
قرار شرح فوق پلان تطبیقی دانشکده حقوق بابت سال 1399 هـ.ش ترتیب و در جلسه شماره ( ) مورخ: / / 1399 شورای علمی نهاد تحصیلی خورشید تایید گردید.