![]() |
وزارت تحصیلات عالی مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید معاونیت علمی دانشکده حقوق پلان انکشافی معاونیت دانشکده حقوق بابت سال 1399 خورشیدی |
![]() |
شماره | فعالیتها | اهداف | مسوول | بودجه | زمان اجرای برنامه | وضعیت اجراء | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | جدی | دلو | حوت | ||||||||||||
1 | خرید الماری برای هر کمیته های فرعی تدوین پلان استراتیژک | مستند سازی پروسه | دانشکده حقوق | ۵۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
2 | ترتیب اتاق اساتید | معیاری سازی | دانشکده حقوق | ۵۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
3 | ایجاد دفتر برای دیپارتمنت عامه و خصوصی | تفکیک وظایف | دانشکده حقوق | ۵۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
4 | ارتقای مدیریت تدریسی حقوق از دو نفر کارمند به سه نفر | پیشبرد سریع امور | دانشکده حقوق | ۱۲۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
5 | استخدام اساتید دایمی | تکمیل نصاب | دانشکده حقوق | ۳۰۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
6 | کار روی مجله تخصصی دانشکده حقوق | ارتقای پژوهش | دانشکده حقوق | ۲۰۰۰۰ | |||||||||||||||||||
قرار شرح فوق پلان انکشافی دانشکده حقوق بابت سال 1399 هـ.ش ترتیب و در جلسه شماره ( ) مورخ: / / 1399 شورای علمی نهاد تحصیلی خورشید تایید گردید.